Paku Keling Pop Buta Baja Alum Terbuka
NaonPaku Keling Pop Buta Baja Alum Terbuka?
Paku keling nyaéta salah sahiji jenis pangiket, bisa nyambungkeun jeung ngencengkeun dua barang.
Paku keling diwangun ku dua bagian. Awak paku keling sareng mandrel paku keling.
Bahan naon waé anuPaku Keling Pop Buta Baja Alum Buka?
Éta tiasa didamel tina aluminium, baja, stainless steel, tambaga.
Kumaha milih Paku Keling Pop Blind Baja Alum Terbuka?
Muhun, éta ngajantenkeun bingung milih paku keling buta anu mana.
1, Anjeun kedah mastikeun ketebalan objék, Teras pilih rentang paku keling anu pas. "L"
2. Pilih diaméter paku keling anu langkung saé pikeun diaméter bor "D"
3. Anjeun panginten ngaraos ragu kana bahan, Sacara umum, éta numutkeun objék anjeun. Upami objék baja, anjeun tiasa milih bahan baja paku keling. Upami bahan stainless steel, anjeun tiasa milih stainless steel paku keling buta jsb. Tangtosna, sababaraha jalmi profésional tiasa gaduh pilihan anu langkung saé sareng téknologi profésional.
Rincian Gancang
| Bahan: | Alu/Baja. |
| Sertifikasi: | ISO, GS, RoHS, |
| Barang: | Paku Buta Kalayan Mandrel Tarik Pegat |
| OEM: | Tampa |
| Perawatan permukaan: | Ngagosok/dilapis séng |
Pausahaan urang.
Kami gaduh sistem manajemen kualitas anu lengkep sareng ilmiah. Sareng perusahaan kami gaduh kakuatan téknis anu kuat kalayan alat pamrosésan sanyawa panggilingan CNC sareng alat dermaga tiis anu canggih. Kalayan ngajaga tanggung jawab, integritas, wirausaha, sareng filosofi bisnis anu ketat, kualitas produk sareng kapasitas produksi kami diakui sacara lega di pasar Cina. Ayeuna, kami damel bareng sareng sababaraha padagang pengikat ékspor pikeun nyayogikeun produk khusus non-standar anu kualitasna luhur. Numutkeun gambar konsumén, kami nyayogikeun produk pikeun nyumponan kabutuhanana.
|
| BAHAN | RENGSEKEUN |
| tékstur bahan | perlakuan permukaan | |||
| Awak Paku | 5050ALU | POLANSI | Awak paku keling | 5050 aluminium | ngagosok | |||
| STEM | BAJA | Dilapis Seng | Inti kuku | beusi | Galvanis | |||
|
|
|
| ||||||
| D | Dill No. | Rentang Cengkeraman | L (maks) | Dk | k | d1 | Gunting | Tarik |
| ngaran | mm | mm | mm | nom (mm) | maks (mm) | mnt (mm) | N | N |
| 2.4mm | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
| 3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
| 6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
| 3.2mm | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
| 1.6-3.2 | 7 | |||||||
| 3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
| 6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
| 7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
| 9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
| 12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
| 4.0mm | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
| 3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
| 4.8mm | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
| 3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
| 4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
| 12.7-15.9 | 21 | |||||||
| 15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
| 19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
| 25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
| 31.8-34-.9 | 40 | |||||||
| 6.4mm | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
| 3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
| 6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
| 9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
| 15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
| 19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
| 22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
| 25.4-28.6 | 34.9 |
Saham.
Kami nyiapkeun stok dina status ayeuna tina coronavirus.
Pangiriman
Ku laut atanapi ku hawa,









