Buka Alum Steel Buta Pop Rivets
NaonBuka Alum Steel Buta Pop Rivetsl?
Rivet mangrupikeun salah sahiji jinis pengikat, éta tiasa nyambungkeun sareng nyepetkeun dua objék.
Rivet diwangun ku dua bagian .Rivet awak jeung rivet mandrel.
Bahan naonBuka Alum Steel Buta Pop Rivets?
Ieu bisa dijieun kalawan aluminium.baja, stainless steel. tambaga.
Kumaha carana milih Open Alum Steel Blind Pop Rivets?
Sumuhun, janten bingung milih mana rivet buta.
1, Anjeun kudu mastikeun ketebalan objék, Lajeng milih rentang rivet ditangtoskeun "L"
2.Pilih diaméter rivet hadé pikeun diaméter Bor. "D"
3.You meureun ngarasa ragu bahan ,Umumna diomongkeun, Ieu nurutkeun objék Anjeun .If objék baja, Anjeun bisa milih bahan baja rivet .If bahan stainless steel, Anjeun bisa milih stainless steel rivet buta jsb Tangtu , Sababaraha urang profésional tiasa gaduh pilihan anu langkung saé kalayan téknologi profésional.
Rincian gancang
Bahan: | Alu/Baja. |
Sertifikasi: | ISO, GS, RoHS, |
barang: | Rivets Buta Jeung megatkeun Tarik Mandrel |
OEM: | Narima |
Perlakuan permukaan: | Polishing / Séng plated |
Perusahaan urang.
urang gaduh sistem manajemen kualitas anu lengkep sareng ilmiah.jeung parusahaan urang boga gaya téknis kuat kalawan CNC panggilingan sanyawa ngolah parabot jeung parabot darmaga tiis canggih.Kalawan upholding tanggung jawab, integritas, enterprising, filosofi bisnis rigorous, kualitas produk urang jeung kapasitas produksi anu dipikawanoh lega di pasar Cina.Ayeuna, urang cooperate kalawan jumlah padagang fastener ékspor nyadiakeun kualitas luhur produk custom non-standar.Numutkeun gambar konsumén ', kami nyadiakeun produk pikeun minuhan kaperluan maranéhanana.
| BAHAN | TAMAT |
| tékstur bahan | perlakuan permukaan | |||
RIVET awak | 5050ALU | POLISI | Awak keling | 5050aluminium | ngagosok | |||
STEM | BAJA | Séng PLATED | Inti paku | beusi | Galvanis | |||
|
|
| ||||||
D | Dill No. | Rentang Pakem | L (maks) | Dk | k | d1 | Nyukur | Tensile |
nom | mm | mm | mm | nom (mm) | max (mm) | mnt (mm) | N | N |
2,4 mm | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3,2 mm | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4,0 mm | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4,8 mm | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6,4 mm | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Stok.
Kami nyiapkeun saham dina kaayaan ayeuna tina coronavirus.
Pangiriman
Ku laut atawa ku hawa,